東京・横浜・川崎 不動産に関する業務は横浜市中区リベストエステートへ
ホーム ≫ 物件情報 ≫
中古戸建 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県大和市代官4丁目12-22 |
価格 |
【価格改定】 3,230万 |
土地面積 | 117.59 ㎡ |
建物面積 | 99.37 ㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 100 % |
法令上の制限 | 市街化区域・準防火地域・第一種低層住居専用地域 |
接道状況 | 南側 公道約6mに10m・東側 公道約4mに12m |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス・(CATV対応可) |
交通 | 小田急 江の島線「桜ヶ丘」駅 徒歩18分 |
取引様態 | 仲介(専属専任) |
売土地 | |
所在地 | 横浜市磯子区栗木2丁目10番地内 |
価格 | 【価格改定】 2,530 万円 |
土地面積 | 166.1㎡ (法地 約41㎡含む) 他 私道面積78㎡ 持分5分の1 |
取引様態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
法令上の制限 | 第一種高度地区、緑化地域、防火指定無し、宅地造成工事規制区域 |
接道状況 | 西側私道(1項5号) 持分5分の1に約4.5m接道 |
特記事項 | 東南側に「横浜市崖条例」に抵触する法面が有り 建物配置に建物配置に制限が生じます。 |
交通 | JR根岸線「洋光台」駅 徒歩10分 |
ネオマイム生麦 4階 | |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目10-23 |
価格 | 【価格改定】 3,650万円 |
専有面積 | 58.79㎡(17.78坪) 壁芯 |
リフォーム内容 | クロス貼替、キッチン交換、洗面台交換、トイレ交換、和室→洋室 |
土地権利 | 所有権 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 11階建 |
築年月 | 1994年3月 |
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
管理員 | 日勤 |
管理費等 | 管理費 12,344円/月 修繕積立費 7,110円/月 |
町会費 300円/月 費用合計 19,745円/月 | |
交通 | 京浜急行 本線「生麦」駅 徒歩6分 「花月総持寺」駅 徒歩10分 |
コスモ東戸塚グランパルク A棟 5階 | |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町582番12 |
価格 | 【価格変更】 3,680万円 |
専有面積 | 74.06㎡ (壁芯) バルコニー面積 9.39㎡ |
建築時期 | 1989年1月(平成元年)新築 |
土地権利 | 所有権 |
地目・持分 | 宅地 ・ 153万2,711分の7,406 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 都市緑化法、宅地造成等規制区域、特定都市河川浸水被害対策法 |
接道状況 | 北側約8m道路、東側約8m道路、西側約50m道路 |
リフォーム内容 | システムキッチン交換・ユニットバス交換・洗面化粧台交換 ウオシュレット付きトイレ交換・フローリング、クロス貼替 琉球畳変更・建具交換・クッションフロア交換 等 |
交通 | JR横須賀線「東戸塚」駅 徒歩11分 |
取引様態 | 売主 |
売地 | 【建築条件無し 売土地】 |
---|---|
所在地 | 川崎市多摩区登戸新町26 |
価格 | 【価格改定】 10,300 万円 |
土地面積 | 153.05㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 準防火地域、登戸土地区画整理事業(都市計画事業外・完了) |
第一種中高層住居専用地域、第2種高度地区、最高高さ15m | |
接道状況 | 北側 1項道路(幅員 約5m)に約12m接道 |
設備 | 上・下水道、東京ガス、 |
交通 | JR南武線「登戸」駅 徒歩10分 小田急線「登戸」駅 徒歩10分 |
取引様態 | 売主 |
中古アパート | |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 |
価格 | 販売終了 |
土 地 | 69.80 ㎡ + 私道 220.06㎡ 持分 1/22 |
建 物 | 66.50㎡ 木造2階建て 1986年築(築36年) |
利回り | 約 7.5%(現状) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 第一種住居地域・第4種高度地区・準防火地域・緑化地域 |
接道状況 | 南側 私道2項道路(幅員 約2mに) 約7.2m接道 |
設備 | 都市ガス、電気、水道、下水 令和元年 外装塗装、水回りリフォーム済 |
交通 | 京浜急行本線「花月総持寺」駅 徒歩6分 JR鶴見線「国道」駅 徒歩7分 |
取引様態 | 売主 |
収益物件 | 中古アパート |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 55.64㎡ |
建物 | 木造2階建て 1975年築 66.10㎡ |
利回り | 8.01% (表面利回り) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% (道路幅員による制限有り) |
法令上の制限 | 第一種住居地域、準防火地区、4種高度 |
接道状況 | 北側2項(公道)道路 約5.5m |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 |
交通 | 京浜急行本線「花月総持寺」駅 徒歩7分 JR鶴見線 「国道」駅 徒歩6分 |
取引様態 | 売主 |
中古戸建て | |
所在地 | 横浜市磯子区岡村7丁目35番地内 |
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 100 ㎡ (他、私道持ち分有り) |
建物面積 | 98.94㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、建築基準法第22条区域 等 |
接道状況 | 建築基準法第42条1項2号(私道持ち分10分の1) |
設備 | 上下水、電気、都市ガス |
交通 | 京浜急行 本線「上大岡」駅 徒歩22分 JR京浜東北線「磯子」駅 バス17分 笹堀バス停 徒歩4分 |
取引様態 | 仲介(媒介) |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 |
---|---|
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 655.98 ㎡ |
建物面積 | 木造瓦葺2階建て2棟(昭和61年新築、平成28年新築) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・田 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 第一種住居専用地域、準防火地域 |
接道状況 | 南側1項道路に約24m、北側2項道路に約23m |
設備 | |
交通 | JR 埼京線「与野本町」駅 徒歩28分 |
取引様態 | 仲介(媒介) |
売地 | 建築条件なし【売地】 |
---|---|
所在地 | 川崎市中原区田尻町 |
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 99.18 ㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
法令上の制限 | 地域再生法・準防火地域・第3種高度地区 |
接道状況 | 前面、但書き道路の為、約2mのセットバック必要 |
設備 | |
交通 | JR南部線「平間」駅徒歩3分 湘南新宿ライン線「新川崎」駅徒歩17分 |
取引様態 | 売主 |
売地 | 建築条件無し 売地 5区画 |
---|---|
所在地 | 横浜市磯子区栗木2丁目 |
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 125.05~242.0㎡(他に私道持ち分78.4㎡有り) |
土地権利 |
所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
法令上の制限 | 第一種高度地区 緑化地域 防火指定なし |
接道状況 | 1項5号道路 2.20~2.30m |
設備 | 公営水道 本下水 都市ガス |
交通 | JR京浜東北線「洋光台」駅 徒歩10分 |
備考 | 横浜市建調整指令第31開905号 宅地造成工事規制区域 建築基準法第22条による区域 NO2.3.4区画、南側の一部は 土砂災害特別警戒区域に指定されています。 水道加入金(82,500円)別途 |
取引様態 | 売主 |
建築条件無し 売地 | |
所在地 | 神奈川県厚木市飯山 |
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 476.24㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 市街化区域・第一種住居地域・準防火地域 土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域(対策済)、文化財保護法 |
接道状況 | 西側:公道(幅員 約8.5m)に約16m、南西側:公道(幅員 約4m)に約8m |
設備 | 公営上水道、公共下水 |
交通 | 小田急小田原線「本厚木」駅 バス18分 「白山」バス停より 徒歩2分 |
取引様態 | 仲介(媒介) |
所在地 | 東京都新宿区新小川町214番6・9 |
---|---|
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 135.76 ㎡ ( 私道部分 約36.06㎡を含む ) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 300 % |
法令上の制限 | 準工業地区(特別工業地区) 第3種高度 準防火地域 |
接道状況 | 東側位置指定道路(法42条1項5号 私道)幅員約4mに約9.1m |
設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス 東京電力 |
交通 | 都営 大江戸線 / 東京メトロ東西線 . 南北線 . 有楽町線 飯田橋駅 徒歩8分 |
取引様態 | 売主 |
価格 | 販売終了 |
---|---|
所在地 | 横浜市西区平沼1丁目40-25 |
施行・管理会社 | 六国建設株式会社・伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
専有面積 | 62.29㎡ |
バルコニー面積 | 8.16㎡ |
間取り | 1SLDK |
築年数 | 平成9年10月 (築23年) |
権利形態 | 所有権 |
現況 | 居住中 |
管理費 | 7,510円 |
修繕積立費 | 6,220円 |
用途地域 | 商業地域 |
交通 | JR各線「横浜」駅 徒歩7分 相鉄線「平沼橋」駅 徒歩4分 |
取引様態 | 仲介(専属専任) |
区分 | 所有権(中古マンション) |
---|---|
所在地 |
東京都豊島区高田三丁目2-14 クレベール高田馬場 3階部分 |
交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩8分 |
金額 | 販売終了 |
現況 | 賃貸中 |
用途 | 居住用 |
専有面積 | 24.85㎡ |
建築年月日 | 1982年7月 |
建物構造 | RC造 地上8階建て3階 |
間取り | 2DK |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
特徴 | 79,000円/月にてサブリース中 |
その他 | 管理費 4,482円/月・修繕積立費 確認中 |
取引形態 | 仲介(専属専任) |
区画整理地内の整形地です!是非、お問い合わせ下さい。 | |
所在地 | 東京都足立区江北四丁目 |
価格 | 販売終了 |
土地面積 | 121㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地(宅地) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 第2種高度地区、上沼田南地区地区計画(区画整理地区) |
接道状況 | 東側1項道路(約5m)に9.6m接道 |
交通 | 舎人ライナー『江北駅』徒歩4分 |
取引様態 | 仲介(媒介) |
所在地 | 群馬県前橋市嶺町 |
---|---|
価格 |
販売終了 |
土地面積 | 747.38㎡(公簿) |
建物面積 | 142.84㎡(公簿) |
建物概要 | 木造2階建て瓦葺 昭和42年10月築 6LLDK |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 無指定地域 |
接道状況 | 西側 公道(1項1号) 幅員 約6m |
設備 | 井戸、 |
交通 | JR上毛電鉄「心臓血管センター」駅 約5.2km |
取引様態 | 仲介(媒介) |
新築分譲 | 川崎市中原区新城(全3区画) B号棟 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新城4丁目4- |
価格 |
販売終了 |
土地面積 | 37.01㎡ |
建物面積 | 71.04㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 準防火地域・第二種高度地区・景観法・日影規制(3h・2h/4m 10m超) |
接道状況 | 西側約4.8m |
設備 | 公営水道・公共下水・東京電力 |
交通 | JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩7分 JR南武線「武蔵中原」駅 徒歩15分 |
取引様態 | 仲介(媒介) |
売り土地 | 港北区綱島西 【東急東横線 綱島駅西口3分】 |
---|---|
土地 | 横浜市港北区綱島西2 |
面積 | 85.66㎡ |
価格 | 販売終了 |
用途 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
法令上の制限 | 第7種高度地区・準防火地域 |
接道状況 | 西側公道(幅員7.15m)に約7.2m |
設備 | 公営水道・公共下水・東京電力 |
交通 | 東急東横線「綱島」駅 西口より徒歩3分 |
取引様態 | 仲介 |
スマートフォンからのアクセスはこちら